首页>>产品分类>>汽轮机>>凝汽式汽轮机(6~25MW)

凝汽式汽轮机(6~25MW)

产品参数:
凝汽式汽轮机(6~25MW) 
主要技术参数 

型号 功率 转速 转向 额定进汽 排汽压力 给水温度
压力 温度
N6-3.43-2 6 3000 从汽轮机 进汽方向 看顺时针 3.43 435 7.00 164.1
N12-3.43-1 12 3000 3.43 435 6.86 164.1
N15-3.43-1 15 3000 3.43 435 7.66 104
N15-3.43-2 15 3000 3.43 435 7.83 164.1
N15-4.90 15 3000 4.90 435 7.70 153.1
N25-3.43-1 25 3000 3.43 435 5.96 170.0
N25-3.43-5 25 3000 3.43 435 5.1 167.2

型号 运行层
标高
汽轮机
本体总重
上半体
总重
转子
总重
外形尺寸 汽轮机
中心高
N6-3.43-2 6 21.7 5.9 2.6 4032×2600×2909 750
N12-3.43-1 7 44 13.8 6.45 5290×3590×3530 750
N15-3.43-1 7 44 13.8 6.45 5290×3590×3530 750
N15-3.43-2 7 44 13.8 6.45 5290×3590×3530 750
N15-4.90 7 44 13.8 6.45 5290×3590×3530 750
N25-3.43-1 7 73.6 18.8 10.5 6627×4890×3685 900
N25-3.43-5 7 75 19 10.7 6563×4890×3685 900

点击数:4212 录入时间:2015-07-13 12:31:13【打印此页】【返回