
新闻中心
联系我们
新疆航材进出口贸易有限公司
联系人:秦先生 许女士
联系电话:0991-3805582 3805622
联系电话:13999909766 13201239441
公司地址:新疆区乌鲁木齐新市区迎宾路1341号机场员工培训中心314室
首页>>产品分类>>汽轮机>>抽汽背压式汽轮机(12MW)
抽汽背压式汽轮机(12MW)

产品参数:
抽汽背压式汽轮机(12MW)
主要技术参数
型号 | 功率 | 转速 | 转向 | 额定进汽 | 额定工业抽汽 | 排汽 | ||||
压力 | 温度 | 压力 | 温度 | 流量 | 压力 | 温度 | ||||
CB12-3.43/1.27/0.49 | 12 | 3000 | 从汽轮机进汽 方向看顺时针 | 3.43 | 435 | 1.27 | 325.4 | 30 | 0.49 | 237.5 |
CB12-3.43/1.37/0.883 | 12 | 3000 | 3.43 | 435 | 1.37 | 331.3 | 60 | 0.883 | 291.8 | |
CB12-3.43/1.57/0.686 | 12 | 3000 | 3.43 | 435 | 1.57 | 343 | 80 | 0.686 | 274 | |
CB12-4.9/0.981/0.196 | 12 | 3000 | 4.9 | 435 | 0.981 | 267.4 | 40 | 0.196 | 121.1 | |
CB12-4.9/0.981/0.294 | 12 | 3000 | 4.9 | 435 | 0.981 | 265 | 40 | 0.294 | 165 | |
CB12-4.9/0.981/0.49 | 12 | 3000 | 4.9 | 435 | 0.981 | 259 | 40 | 0.49 | 199 | |
CB12-4.9/1.57/0.981 | 12 | 3000 | 4.9 | 470 | 1.57 | 340.6 | 20 | 0.981 | 300.4 |
型号 | 最大工业 抽汽量 | 运行层 标高 | 汽轮机 本体总重 | 上半体 总重 |
转子 总重 |
外形尺寸 | 汽轮机 中心高 |
CB12-3.43/1.27/0.49 | 70 | 7 | 42 | 11.5 | 3.39 | 5375×2660×3255 | 750 |
CB12-3.43/1.27/0.883 | 80 | 7 | 42 | 11.5 | 3.39 | 5375×3330×3255 | 750 |
CB12-3.43/1.57/0.686 | 100 | 7 | 42 | 11.5 | 3.39 | 5375×3330×3255 | 750 |
CB12-4.9/0.981/0.196 | 80 | 7 | 40.9 | 11.11 | 3.91 | 5375×2660×3255 | 750 |
CB12-4.9/0.981/0.294 | 80 | 7 | 40.9 | 11.11 | 3.675 | 5375×2660×3255 | 750 |
CB12-4.9/0.981/0.49 | 80 | 7 | 40.9 | 11.11 | 3.39 | 5375×2660×3255 | 750 |
CB12-4.9/1.57/0.981 | 40 | 7 | 42 | 11.5 | 3.39 | 5375×3330×3255 |
750 |