首页>>产品分类>>汽轮机>>单抽汽式汽轮机(12MW)

单抽汽式汽轮机(12MW)

产品参数:

单抽汽式汽轮机(12MW)

主要技术参数

型号 给水
温度
运行层
标高
汽轮机
本体总量
上半体
总量
转子
总量
外形尺寸 汽轮机
中心高
C12-3.43/0.196 148.7 7 62 17 7.6 6021×3590×3635 750
C12-3.43/0.49 170 7 58 15 7.73 6021×3590×3635 750
C12-3.43/0.49-1 150 7 58 15 7.73 6021×3590×3635 750
C12-3.43/0.981 172 7 56.8 14.78 7.83 6021×3590×3635 750
C12-3.43/0.981-2 153 7 56.8 14.78 7.83 6021×3590×3635 750

型号 功率 转速 转向 额定进汽 额定工业抽汽 最大工业
抽汽量
排汽压力
压力 温度 压力 温度 流量
C12-3.43/0.196 12 3000 从汽轮机进汽方向看顺时针 3.43 435 0.196 150.8 40 60 3.55
C12-3.43/0.49 12 3000 3.43 435 0.49 235 50 80 5.08
C12-3.43/0.49-1 12 3000 3.43 435 0.49 235 50 80 4.96
C12-3.43/0.981 12 3000 3.43 435 0.981 313 50 80 5.51
C12-3.43/0.981-2 12 3000 3.43 435 0.981 313 50 80 5.68

点击数:3967 录入时间:2015-07-13 12:39:47【打印此页】【返回