首页>>产品分类>>汽轮机>>单抽汽式汽轮机(15MW)

单抽汽式汽轮机(15MW)

产品参数:

单抽汽式汽轮机(15MW)

主要技术参数

型号 给水
温度
运行层
标高
汽轮机
本体总重
上半体
总重
转子
总重
外形尺寸 汽轮机 中心高
C15-3.43/0.49 153 7 58 15 7.3 6021 × 3590 × 3635 750
C15/3.43/0.981 153 7 58 15 7.56 6021 × 3590 × 3635 750
C15-4.90/0.981 153 7 58 15 7.56 6021 × 3590 × 3635 750
C15-4.90/0.981-2 172 7 58 15 7.56 6021 × 3590 × 3635 750

型号 功率 转速 转向 额定进汽 额定工业抽汽 最大工业
抽汽量
排汽压力
压力 温度 压力 温度 流量
C15-3.43/0.49 15 3000 从汽轮机进汽方向看顺时针 3.43 435 0.49 240.8 50 80 5.93
C15-3.43/0.981 15 3000 3.43 435 0.981 306.6 50 80 6.46
C15-4.90/0.981 15 3000 4.90/4.90 470/435 0.981/0.981 312/286 50/50 80/80 6.31/6.4
C15-4.90/0.981-2 15 3000 4.90/4.90 470/435 0.981/0.981 301/270 50/50 80/80 5.76/5.94

点击数:4024 录入时间:2015-07-13 12:38:57【打印此页】【返回