首页>>产品分类>>汽轮机>>单抽汽式汽轮机(50~135MW)

单抽汽式汽轮机(50~135MW)

产品参数:

单抽汽式汽轮机(50~135MW)

主要技术参数

型号 功率 转速 转向 额定进汽 额定工业抽汽 最大工业
抽汽量
排汽
压力
压力 温度 压力 温度 流量
C50-8.83/0.648-1 50 3000 从汽轮机进汽 方向看顺时针 8.83 535 0.648 230 80 120 4.4
C50-8.83/0.981-3 50 3000 8.83 535 0.981 260 160 200 3.81
C50-8.83/1.27-3 50 3000 8.83 535 1.27 296 100 150 4.5
C60-8.83/0.981 60 3000 8.83 535 0.981 256.7 160 200 4.3
C135-13.24/0.981/535/535 135 3000 13.24 535 0.981 402.3 70 120 4.9

型号 给水
温度
运行层
标高

汽轮机
本体总重

上半体
总重
转子
总重
外形尺寸 汽轮机
中心高
C50-8.83/0.648-1 212    113 27 17.5 8351×5648×4628 800
C50-8.83/0.981-3 220    113 27 17.5 8351×5648×4628 800
C50-8.83/1.27-3 220    113 27 17.5 8351×5648×4628 800
C60-8.83/0.981 225.4    113 27 17.5 8351×5648×4628 800
C135-13.24/0.981/535/535 246    405      14000×7340×5200 800

型号 备注 型号 备注 型号 备注 型号 再热进汽
压力 温度
C50-8.83/0.981-3 505E C50-8.83/1.27-3 DEH-NK C50-8.83/0.648-1 DEH-NK C135-13.24/0.981/535/535 2.37 535

点击数:5249 录入时间:2015-07-13 12:36:50【打印此页】【返回